回答如下:以下是100以内的根号表(保留两位小数):
| 数字 | 根号 |
| --- | --- |
| 1 | 1.00 |
| 2 | 1.41 |
| 3 | 1.73 |
| 4 | 2.00 |
| 5 | 2.24 |
| 6 | 2.45 |
| 7 | 2.65 |
| 8 | 2.83 |
| 9 | 3.00 |
| 10 | 3.16 |
| 11 | 3.32 |
| 12 | 3.46 |
| 13 | 3.61 |
| 14 | 3.74 |
| 15 | 3.87 |
| 16 | 4.00 |
| 17 | 4.12 |
| 18 | 4.24 |
| 19 | 4.36 |
| 20 | 4.47 |
| 21 | 4.58 |
| 22 | 4.69 |
| 23 | 4.80 |
| 24 | 4.90 |
| 25 | 5.00 |
| 26 | 5.10 |
| 27 | 5.20 |
| 28 | 5.29 |
| 29 | 5.39 |
| 30 | 5.48 |
| 31 | 5.57 |
| 32 | 5.66 |
| 33 | 5.74 |
| 34 | 5.83 |
| 35 | 5.92 |
| 36 | 6.00 |
| 37 | 6.08 |
| 38 | 6.16 |
| 39 | 6.24 |
| 40 | 6.32 |
| 41 | 6.40 |
| 42 | 6.48 |
| 43 | 6.56 |
| 44 | 6.63 |
| 45 | 6.71 |
| 46 | 6.78 |
| 47 | 6.86 |
| 48 | 6.93 |
| 49 | 7.00 |
| 50 | 7.07 |
| 51 | 7.14 |
| 52 | 7.21 |
| 53 | 7.28 |
| 54 | 7.35 |
| 55 | 7.42 |
| 56 | 7.48 |
| 57 | 7.55 |
| 58 | 7.62 |
| 59 | 7.68 |
| 60 | 7.75 |
| 61 | 7.81 |
| 62 | 7.87 |
| 63 | 7.94 |
| 64 | 8.00 |
| 65 | 8.06 |
| 66 | 8.12 |
| 67 | 8.18 |
| 68 | 8.24 |
| 69 | 8.31 |
| 70 | 8.37 |
| 71 | 8.43 |
| 72 | 8.49 |
| 73 | 8.54 |
| 74 | 8.60 |
| 75 | 8.66 |
| 76 | 8.72 |
| 77 | 8.77 |
| 78 | 8.83 |
| 79 | 8.89 |
| 80 | 8.94 |
| 81 | 9.00 |
| 82 | 9.06 |
| 83 | 9.11 |
| 84 | 9.17 |
| 85 | 9.22 |
| 86 | 9.27 |
| 87 | 9.33 |
| 88 | 9.38 |
| 89 | 9.43 |
| 90 | 9.49 |
| 91 | 9.54 |
| 92 | 9.59 |
| 93 | 9.64 |
| 94 | 9.70 |
| 95 | 9.75 |
| 96 | 9.80 |
| 97 | 9.85 |
| 98 | 9.90 |
| 99 | 9.95 |
| 100 | 10.00 |
根号表100以内是最简的。
因为在100以内的数值范围内,根号表中的数值已经被精简到不可再简化的状态,而且这些数值已经囊括了100以内所有的自然数和平方数的根号值。
此外,如果需要求解超出100的根号值,可以通过扩展根号表的方式,将更大的数值范围加入到根号表中,以便于快速计算各种数值的根号。
100以内数的最简根式:1,根号2,
根号3,2,根号5,根号6,根号7,
2倍根号2,3,根号10,根号11,
2倍根号3,根号13,…,7倍根号2,3倍根号11,10.